5K and 10K pace chart
A 25 minute 5K is 5:00 per kilometre, or 8:03 per mile. A sub-50 10K needs 4:59/km. Both charts are below in both units, covering the range most runners actually race in rather than only the fast end.
5K pace chart
The 5K is short enough that pace targets tend to be round numbers, which is why 25:00 and 30:00 dominate the searches. 30 minutes is 6:00/km, and 20 minutes is 4:00/km, which makes the two easiest milestones in running to remember.
| Finish time | Pace per km | Pace per mile |
|---|---|---|
| 15:00 | 3:00 /km | 4:50 /mi |
| 16:00 | 3:12 /km | 5:09 /mi |
| 17:00 | 3:24 /km | 5:28 /mi |
| 18:00 | 3:36 /km | 5:48 /mi |
| 19:00 | 3:48 /km | 6:07 /mi |
| 20:00 | 4:00 /km | 6:26 /mi |
| 21:00 | 4:12 /km | 6:46 /mi |
| 22:00 | 4:24 /km | 7:05 /mi |
| 23:00 | 4:36 /km | 7:24 /mi |
| 24:00 | 4:48 /km | 7:43 /mi |
| 25:00 | 5:00 /km | 8:03 /mi |
| 26:00 | 5:12 /km | 8:22 /mi |
| 27:00 | 5:24 /km | 8:41 /mi |
| 28:00 | 5:36 /km | 9:01 /mi |
| 29:00 | 5:48 /km | 9:20 /mi |
| 30:00 | 6:00 /km | 9:39 /mi |
| 31:00 | 6:12 /km | 9:59 /mi |
| 32:00 | 6:24 /km | 10:18 /mi |
| 33:00 | 6:36 /km | 10:37 /mi |
| 34:00 | 6:48 /km | 10:57 /mi |
| 35:00 | 7:00 /km | 11:16 /mi |
| 36:00 | 7:12 /km | 11:35 /mi |
| 37:00 | 7:24 /km | 11:55 /mi |
| 38:00 | 7:36 /km | 12:14 /mi |
| 39:00 | 7:48 /km | 12:33 /mi |
| 40:00 | 8:00 /km | 12:52 /mi |
| 41:00 | 8:12 /km | 13:12 /mi |
| 42:00 | 8:24 /km | 13:31 /mi |
| 43:00 | 8:36 /km | 13:50 /mi |
| 44:00 | 8:48 /km | 14:10 /mi |
| 45:00 | 9:00 /km | 14:29 /mi |
10K pace chart
Double the distance, and the arithmetic stays convenient: the pace for a 50 minute 10K is the pace for a 25 minute 5K. What changes is whether you can hold it, and for most runners a 10K sits roughly 15 to 20 seconds per kilometre slower than 5K pace.
| Finish time | Pace per km | Pace per mile |
|---|---|---|
| 32:00 | 3:12 /km | 5:09 /mi |
| 34:00 | 3:24 /km | 5:28 /mi |
| 36:00 | 3:36 /km | 5:48 /mi |
| 38:00 | 3:48 /km | 6:07 /mi |
| 40:00 | 4:00 /km | 6:26 /mi |
| 42:00 | 4:12 /km | 6:46 /mi |
| 44:00 | 4:24 /km | 7:05 /mi |
| 46:00 | 4:36 /km | 7:24 /mi |
| 48:00 | 4:48 /km | 7:43 /mi |
| 50:00 | 5:00 /km | 8:03 /mi |
| 52:00 | 5:12 /km | 8:22 /mi |
| 54:00 | 5:24 /km | 8:41 /mi |
| 56:00 | 5:36 /km | 9:01 /mi |
| 58:00 | 5:48 /km | 9:20 /mi |
| 1:00:00 | 6:00 /km | 9:39 /mi |
| 1:02:00 | 6:12 /km | 9:59 /mi |
| 1:04:00 | 6:24 /km | 10:18 /mi |
| 1:06:00 | 6:36 /km | 10:37 /mi |
| 1:08:00 | 6:48 /km | 10:57 /mi |
| 1:10:00 | 7:00 /km | 11:16 /mi |
| 1:12:00 | 7:12 /km | 11:35 /mi |
| 1:14:00 | 7:24 /km | 11:55 /mi |
| 1:16:00 | 7:36 /km | 12:14 /mi |
| 1:18:00 | 7:48 /km | 12:33 /mi |
| 1:20:00 | 8:00 /km | 12:52 /mi |
| 1:22:00 | 8:12 /km | 13:12 /mi |
| 1:24:00 | 8:24 /km | 13:31 /mi |
| 1:26:00 | 8:36 /km | 13:50 /mi |
| 1:28:00 | 8:48 /km | 14:10 /mi |
| 1:30:00 | 9:00 /km | 14:29 /mi |
Using short races to predict longer ones
A 5K time is the cheapest fitness test there is, and it feeds the standard prediction models directly. The rough version most runners carry: add about 8% to your 5K pace for 10K, and about 15% for a half marathon.
These predictions assume the endurance work behind them. A 22 minute 5K from a runner doing 25 kilometres a week does not translate into the half marathon the calculator promises.
Every distance from one pace
Rather than looking up two charts, set the pace once in Milemark and read 5K, 10K, half and marathon together. At 5:15/km that is 26:15, 52:30, 1:50:46 and 3:41:31.

Questions about this
What pace is a 30 minute 5K?
6:00 per kilometre, or 9:39 per mile. It is the most common first target after finishing a 5K at all.
What is a good 10K time?
Depends entirely on who is asking. Around 50 to 55 minutes is a solid recreational 10K; under 40 is competitive club running.